Вы находитесь на странице: Цены на бытовые кондиционеры » Daikin
Цены на кондиционеры Daikin
Хотим обратить Ваше внимание на то, что указанные в прайс-листе цены на кондиционеры являются ориентировочными. Действующая цена может значительно отличаться от представленной, ведь мы предоставляем дополнительные скидки, которые зависят, например, от количества покупаемых сплит-систем, а также других факторов. Размер скидки Вы можете уточнить связавшись с менеджером нашей компании по телефону: (495) 991-93-65.
Прайс-лист на кондиционеры Daikin
| Модель | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Рекомендованная цена, руб. |
| Кондиционеры настенного типа R22 | |||
| FT25C / R25C | 2,64 | - | 40 229 руб |
| FT35C / R35C | 3,52 | - | 40 666 руб |
| FT50F / R50C | 5,3 | - | 46 271 руб |
| FT60F / R60C | 6,6 | - | 56 130 руб |
| FTY25GX / RY25GX | 2,65 | 2,91 | 37 128 руб |
| FTY35GX / RY35GX | 3,4 | 3,8 | 42 733 руб |
| Кондиционеры настенного типа R410 | |||
| FTK20GV / RK20GV | 2,0 | - | 37 486 руб |
| FTXS20G / RKS20G | 2,0 | - | 49 531 руб |
| FTK25GV / RK25GV | 2,5 | - | 39 593 руб |
| FTXS25G / RKS25G | 2,5 | - | 51 598 руб |
| FTK35GV / RK35GV | 3,2 | - | 46 748 руб |
| FTXS35G / RKS35G | 3,5 | - | 60 105 руб |
| FTXS42G / RKS42G | 4,2 | - | 75 886 руб |
| FTXS50G / RKS50G | 5,0 | - | 104 666 руб |
| FTKS60F / RKS60F | 6,0 | - | 120 965 руб |
| FTKS71F / RKS71F | 7,1 | - | 148 433 руб |
| FTX20GV / RX20GV | 2,0 | 2,5 | 40 229 руб |
| FTXS20G / RXS20G | 2,0 | 2,7 | 50 604 руб |
| FTX25GV / RX25GV | 2,5 | 2,8 | 42 614 руб |
| FTXS25G / RXS25G | 2,5 | 3,4 | 53 466 руб |
| FTX35GV / RX35GV | 3,2 | 3,4 | 50 246 руб |
| FTXS35G / RXS35G | 3,5 | 4,0 | 65 392 руб |
| FTXS42G / RXS42G | 4,2 | 5,4 | 81 133 руб |
| FTXS50G / RXS50G | 5,0 | 5,8 | 111 703 руб |
| FTXS60F / RXS60F | 6,0 | 7,0 | 135 713 руб |
| FTXS71F / RXS71F | 7,1 | 8,2 | 165 328 руб |
| FTXG25E-W/S / RXG25E (R410) | 2,5 | 3,4 | 64 954 руб |
| FTXG35E-W/S / RXG35E (R410) | 3,5 | 4,2 | 81 173 руб |
| Кондиционеры настенного типа с подмесом воздуха и увлажнением R410 | |||
| FTXR28E / RXR28E (R410) | 2,8 | 3,6 | 101 248 руб |
| FTXR42E / RXR42E (R410) | 4,2 | 5,1 | 116 672 руб |
| FTXR50E / RXR50E (R410) | 5,0 | 6,0 | 134 282 руб |
| Кондиционеры настенного типа, оборудованные низкотемпературным комплектом Иней (-30 град) | |||
| FT25C / R25C /-30 | 2,64 | - | 46 351 руб |
| FT35C / R35C /-30 | 3,52 | - | 46 748 руб |
| FT50F / R50C /-30 | 5,3 | - | 52 353 руб |
| FT60F / R60C /-30 | 6,6 | - | 62 172 руб |
| FTXS20G / RKS20G /-30 | 2,0 | - | 55 653 руб |
| FTXS25G / RKS25G /-30 | 2,5 | - | 57 720 руб |
| FTXS35G / RKS35G /-30 | 3,5 | - | 66 187 руб |
| FTXS42G / RKS42G /-30 | 4,2 | - | 82 008 руб |
| FTXS50G / RKS50G /-30 | 5,0 | - | 110 788 руб |
| FTKS60F / RKS60F /-30 | 6,0 | - | 127 047 руб |
| FTKS71F / RKS71F /-30 | 7,1 | - | 154 475 руб |
| FTY25GX / RY25GX /-30 | 2,65 | 2,91 | 43 210 руб |
| FTY35GX / RY35GX /-30 | 3,4 | 3,8 | 48 855 руб |
| FTXS20G / RXS20G /-30 | 2,0 | 2,7 | 56 686 руб |
| FTXS25G / RXS25G /-30 | 2,5 | 3,4 | 59 548 руб |
| FTXS35G / RXS35G /-30 | 3,5 | 4,0 | 71 513 руб |
| FTXS42G / RXS42G /-30 | 4,2 | 5,4 | 87 255 руб |
| FTXS50G / RXS50G /-30 | 5,0 | 5,8 | 117 824 руб |
| FTXS60F / RXS60F /-30 | 6,0 | 7,0 | 141 795 руб |
| FTXS71F / RXS71F /-30 | 7,1 | 8,2 | 171 450 руб |
| Кондиционеры настенного типа, оборудованные низкотемпературным комплектом Айсберг (-40 град) | |||
| FT25C / R25C /-40 | 2,64 | - | 46 867 руб |
| FT35C / R35C /-40 | 3,52 | - | 47 305 руб |
| FT50F / R50C /-40 | 5,3 | - | 52 870 руб |
| FT60F / R60C /-40 | 6,6 | - | 62 768 руб |
| FTXS42G / RKS42G /-40 | 4,2 | - | 82 525 руб |
| FTXS50G / RKS50G /-40 | 5,0 | - | 111 305 руб |
| Согласователь работы универсальный СРК-M | 19 001 руб | ||
| Согласователь работы универсальный СРК-M01 | 16 020 руб | ||
| Адаптер KRP413A | 6 082 руб | ||
| Термостат RT030 | 1 550 руб | ||
| Мульти сплит-система инверторная (MKS), до 5-ти внутренних блоков R410 | |||
| Наружные блоки, только холод (без стоимости монтажа) | |||
| 2MKS50G | 5,0 | - | 71 672 руб |
| 3MKS50E | 5,0 | - | 79 623 руб |
| 4MKS58E | 5,8 | - | 86 023 руб |
| 4MKS75F | 7,5 | - | 103 871 руб |
| 5MKS90E | 9,0 | - | 126 609 руб |
| Внутр. блоки настенного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FTKS20D-W/L | 2,0 | - | 12 760 руб |
| FTXS20G | 2,0 | - | 16 258 руб |
| FTKS25D-W/L | 2,5 | - | 14 350 руб |
| FTXS25G | 2,5 | - | 18 326 руб |
| FTKS35D-W/L | 3,4 | - | 15 980 руб |
| FTXS35G | 3,4 | - | 19 796 руб |
| FTXS42G | 5,4 | - | 23 215 руб |
| FTKS50D-W/L | 5,0 | - | 38 201 руб |
| FTXS50G | 5,0 | - | 43 329 руб |
| FTKS60F | 6,0 | - | 42 057 руб |
| FTKS71F | 7,1 | - | 45 079 руб |
| Внутр. блоки напольного типа (пульт в комплекте) | |||
| FVXS25F | 2,5 | - | 31 960 руб |
| FVXS35F | 3,4 | - | 35 975 руб |
| FVXS50F | 5,0 | - | 64 080 руб |
| Внутр. блоки универсального типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FLKS25B | 2,5 | - | 22 301 руб |
| FLKS35B | 3,4 | - | 25 481 руб |
| FLKS50B | 5,0 | - | 42 972 руб |
| FLKS60B | 6,0 | - | 47 782 руб |
| Внутр. блоки канального типа (пульт в комплекте), гостиничные (без стоимости монтажа) | |||
| FDKS25E | 2,5 | - | 22 301 руб |
| FDKS35E | 3,4 | - | 25 481 руб |
| FDKS50C | 5,0 | - | 28 661 руб |
| FDKS60C | 6,0 | - | 31 881 руб |
| Внутр. блоки кассетного типа (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FCQ35C | 3,4 | - | 30 251 руб |
| FCQ50C | 5,0 | - | 38 201 руб |
| FCQ60C | 6,0 | - | 39 831 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7C512 (пульт ИК) | 6 519 руб | ||
| Внутр. блоки кассетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FFQ25B | 2,5 | - | 31 722 руб |
| FFQ35B | 3,4 | - | 33 431 руб |
| FFQ50B | 5,0 | - | 38 201 руб |
| FFQ60B | 6,0 | - | 39 831 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E530 (пульт ИК) | 7 394 руб | ||
| Внутр. блоки подпотолочного типа (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FHQ35B | 3,4 | - | 40 229 руб |
| FHQ50B | 5,0 | - | 45 079 руб |
| FHQ60B | 6,0 | - | 46 748 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 12 363 руб | ||
| Внутр. блоки канального типа (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FDBQ25B | 2,5 | - | 34 544 руб |
| FBQ35B | 3,5 | - | 43 369 руб |
| FBQ50B | 5,0 | - | 49 411 руб |
| FBQ60B | 6,0 | - | 50 962 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| Мульти сплит-система инверторная (MX), до 4-х внутренних блоков R410 | |||
| Наружные блоки, тепло/холод R410 (без стоимости монтажа) | |||
| 2MXS50G | 5,2 | 6,8 | 81 173 руб |
| 3MXS52E | 5,2 | 6,8 | 87 613 руб |
| 4MXS68F | 6,8 | 8,6 | 103 871 руб |
| 4MXS80E | 8,0 | 9,6 | 113 611 руб |
| 5MXS90E | 9,0 | 10,0 | 129 869 руб |
| Внутр. блоки настенного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FTXG25E-W/S | 2,5 | 3,4 | 22 738 руб |
| FTXG35E-W/S | 3,5 | 4,2 | 25 998 руб |
| CTXG50E-W/S | 5,0 | 5,8 | 53 585 руб |
| FTXS20D-W/L | 2,0 | 2,7 | 14 350 руб |
| FTXS20G | 2,0 | 2,7 | 16 258 руб |
| FTXS25D-W/L | 2,5 | 3,4 | 15 980 руб |
| FTXS25G | 2,5 | 3,4 | 18 326 руб |
| FTXS35D-W/L | 3,5 | 4,2 | 6 718 руб |
| FTXS35G | 3,5 | 4,2 | 19 796 руб |
| FTXS42G | 5,4 | 5,4 | 23 215 руб |
| FTXS50D-W/L | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FTXS50G | 5,0 | 5,8 | 43 329 руб |
| FTXS60F | 6,0 | 7,0 | 46 311 руб |
| FTXS71F | 7,1 | 8,2 | 49 730 руб |
| Внутр. блоки напольного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FVXS25F | 2,5 | 3,4 | 31 960 руб |
| FVXS35F | 3,5 | 4,2 | 35 975 руб |
| FVXS50F | 5,0 | 5,8 | 64 080 руб |
| Внутр. блоки универсального типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FLXS25B | 2,5 | 3,4 | 23 891 руб |
| FLXS35B | 3,5 | 4,2 | 27 071 руб |
| FLXS50B | 5,0 | 5,8 | 47 782 руб |
| FLXS60B | 6,0 | 7,0 | 52 592 руб |
| Внутр. блоки канального типа, гостиничные (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FDXS25E | 2,5 | 3,4 | 23 891 руб |
| FDXS35E | 3,4 | 4,2 | 27 071 руб |
| FDXS50C | 5,0 | 5,8 | 30 251 руб |
| FDXS60C | 6,0 | 7,0 | 33 471 руб |
| Внутр. блоки касcетного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FCQ35C | 3,4 | 4,2 | 30 251 руб |
| FCQ50C | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FCQ60C | 6,0 | 7,0 | 39 831 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7C512 (пульт ИК) | 6 519 руб | ||
| Внутр. блоки касcетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FFQ25B | 2,5 | 3,4 | 31 722 руб |
| FFQ35B | 3,5 | 4,2 | 33 431 руб |
| FFQ50B | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FFQ60B | 6,0 | 7,0 | 39 831 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E530 (пульт ИК) | 7 394 руб | ||
| Внутр. блоки подпотолочного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FHQ35B | 3,5 | 4,2 | 40 229 руб |
| FHQ50B | 5,0 | 5,8 | 45 079 руб |
| FHQ60B | 6,0 | 7,0 | 46 748 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 12 363 руб | ||
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) | |||
| FDBQ25B | 2,5 | 3,4 | 34 544 руб |
| FBQ35B | 3,5 | 4,2 | 43 369 руб |
| FBQ50B | 5,0 | 5,8 | 49 411 руб |
| FBQ60B | 6,0 | 7,0 | 50 962 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| Система «Супер Мульти Плюс», от 6 до 9-и внутренних блоков | |||
| Наружный блок, тепло/холод (без стоимости монтажа) | |||
| RMXS112EV | 11,2 | 12,5 | 193 631 руб |
| RMXS140EV | 14,5 | 16,0 | 215 733 руб |
| RMXS160EV | 15,5 | 18,0 | 237 795 руб |
| BPMKS967A2B распределитель на 2 вн. блока | 19 757 руб | ||
| BPMKS967A3B распределитель на 3 вн. блока | 21 386 руб | ||
| KHRQ22M20T | 4 412 руб | ||
| Внутр. блоки настенного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FTXG25E-W | 2,5 | 3,4 | 22 738 руб |
| FTXG35E-W | 3,5 | 4,2 | 25 998 руб |
| CTXG50E-WS | 5,0 | 5,8 | 53 585 руб |
| FTXS20D-W/L | 2,0 | 2,7 | 14 350 руб |
| FTXS20G | 2,0 | 2,7 | 16 258 руб |
| FTXS25D-W/L | 2,5 | 3,4 | 15 980 руб |
| FTXS25G | 2,5 | 3,4 | 18 326 руб |
| FTXS35D-W/L | 3,5 | 4,2 | 6 718 руб |
| FTXS35G | 3,5 | 4,2 | 19 796 руб |
| FTXS42G | 5,4 | 5,4 | 23 215 руб |
| FTXS50D-W/L | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FTXS50G | 5,0 | 5,8 | 43 329 руб |
| FTXS60F | 6,0 | 7,0 | 46 311 руб |
| FTXS71F | 7,1 | 8,0 | 49 730 руб |
| Внутр. блоки универсального типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FLXS25B | 2,5 | 3,4 | 23 891 руб |
| FLXS35B | 3,5 | 4,2 | 27 071 руб |
| FLXS50B | 5,0 | 5,8 | 47 782 руб |
| FLXS60B | 6,0 | 7,0 | 52 592 руб |
| Внутр. блоки напольного типа (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FVXS25F | 2,5 | 3,4 | 31 960 руб |
| FVXS35F | 3,5 | 4,2 | 35 975 руб |
| FVXS50F | 5,0 | 5,8 | 64 080 руб |
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) | |||
| FDBQ25B | 2,5 | 3,4 | 34 544 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| Внутр. блоки канального типа, гостиничные (пульт в комплекте) (без стоимости монтажа) | |||
| FDXS25E | 2,5 | 3,4 | 23 891 руб |
| FDXS35E | 3,5 | 4,2 | 27 071 руб |
| FDXS50C | 5,0 | 5,8 | 30 251 руб |
| FDXS60C | 6,0 | 7,0 | 33 471 руб |
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) | |||
| FBQ35B | 3,5 | 4,2 | 43 369 руб |
| FBQ50B | 5,0 | 5,8 | 49 411 руб |
| FBQ60B | 6,0 | 7,0 | 50 962 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| Внутр. блоки касcетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FFQ25B | 2,5 | 3,4 | 31 722 руб |
| FFQ35B | 3,5 | 4,2 | 33 431 руб |
| FFQ50B | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FFQ60B | 6,0 | 7,0 | 39 831 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E530 (пульт ИК) | 7 394 руб | ||
| Внутр. блоки касcетного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FCQ35C | 3,5 | 4,2 | 30 251 руб |
| FCQ50C | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FCQ60C | 6,0 | 7,0 | 39 831 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7C512 (пульт ИК) | 6 519 руб | ||
| Внутр. блоки подпотолочного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FHQ35B | 3,5 | 4,2 | 40 229 руб |
| FHQ50B | 5,0 | 5,8 | 45 079 руб |
| FHQ60B | 6,0 | 7,0 | 46 748 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 12 363 руб | ||
| Системы Twin / Triple / Doubletwin (монозональные) | |||
| Наружный блок, только холод (без стоимости монтажа) | |||
| RR71BV/W | 7,1 | - | 70 082 руб |
| RR100BV/W | 10,0 | - | 82 843 руб |
| RR125B | 12,5 | - | 92 383 руб |
| Наружный блок, тепло/холод (без стоимости монтажа) | |||
| RQ71BV/W | 7,1 | 8,0 | 79 623 руб |
| RQ100BV/W | 10,0 | 11,2 | 92 383 руб |
| RQ125B | 12,5 | 14,6 | 101 924 руб |
| Наружный блок, тепло/холод ИНВЕРТОР (без стоимости монтажа) | |||
| RZQ71CV | 7,1 | 8,0 | 120 607 руб |
| RZQ100BV/W | 10,0 | 11,2 | 137 780 руб |
| RZQ125BV/W | 12,5 | 14,6 | 155 032 руб |
| RZQ140BV/W | 14,0 | 16,0 | 173 874 руб |
| RZQ200CW | 20,0 | 23,0 | 254 094 руб |
| RZQ250CW | 25,0 | 27,0 | 274 168 руб |
| Внутр. блоки для систем Twin / Triple / Doubletwin | |||
| Внутр. блоки настенного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FAQ71B | 7,1 | 8,0 | 66 902 руб |
| FAQ100B | 10,0 | 11,2 | 73 620 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E619 (пульт ИК только холод для FAQ71B ) | 12 363 руб | ||
| BRC7E618 (пульт ИК тепло-холод для FAQ71B ) | 10 216 руб | ||
| BRC7C511 (пульт ИК только холод для FAQ100B) | 12 363 руб | ||
| Внутр. блоки канального типа (без стоимости монтажа) | |||
| FBQ35B | 3,5 | 4,2 | 43 369 руб |
| FBQ50B | 5,0 | 5,8 | 49 411 руб |
| FBQ60B | 6,0 | 7,0 | 50 962 руб |
| FBQ71B | 7,1 | 8,2 | 70 082 руб |
| FBQ100B | 10,0 | 11,2 | 78 033 руб |
| FBQ125B | 12,5 | 14,0 | 86 023 руб |
| FDQ125B | 12,5 | 14,0 | 71 672 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| Внутр. блоки касcетного типа 60*60 (мини Sky Air) (без стоимости монтажа) | |||
| FFQ35B | 3,5 | 4,2 | 33 431 руб |
| FFQ50B | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FFQ60B | 6,0 | 7,0 | 39 831 руб |
| BYFQ60B (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E530 (пульт ИК) | 7 394 руб | ||
| Внутр. блоки касcетного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FCQ35C | 3,5 | 4,2 | 30 251 руб |
| FCQ50C | 5,0 | 5,8 | 38 201 руб |
| FCQ60C | 6,0 | 7,0 | 39 831 руб |
| FCQ71C | 7,1 | 8,2 | 57 322 руб |
| FCQ100C | 10,0 | 11,2 | 65 312 руб |
| FCQ125C | 12,5 | 14,0 | 66 902 руб |
| FCQH71D | 7,1 | 8,0 | 62 092 руб |
| BYCQ140C (декор панель) | 16 895 руб | ||
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7C512 (пульт ИК) | 6 519 руб | ||
| Внутр. блоки подпотолочного типа (без стоимости монтажа) | |||
| FHQ35B | 3,5 | 4,2 | 40 229 руб |
| FHQ50B | 5,0 | 5,8 | 45 079 руб |
| FHQ60B | 6,0 | 7,0 | 46 748 руб |
| FHQ71B | 7,1 | 8,2 | 66 902 руб |
| FHQ100B | 10,0 | 11,2 | 76 959 руб |
| FHQ125B | 12,5 | 14,0 | 80 219 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7E63 (пульт ИК) | 12 363 руб | ||
| Внутр. блоки подпотолочного типа 4-х поточные (без стоимости монтажа) | |||
| FUQ71B | 7,1 | 8,0 | 92 383 руб |
| FUQ100B | 10,0 | 11,2 | 95 563 руб |
| FUQ125B | 12,5 | 14,0 | 98 743 руб |
| BRC1D52 (пульт проводной) | 3 220 руб | ||
| BRC7C528 (пульт ИК) | 12 442 руб | ||
