Вы находитесь на странице: Цены на бытовые кондиционеры » BEKO » BKK-12C
BEKO BKK-12C
Технические характеристики |
||
![]() |
||
| Мощность охлаждения: | 3.53 кВт | |
| Мощность обогрева: | - | |
| Уровень шума: | 58 Дб | |
| Рабочий ток: | 6 А | |
| Потребляемая мощность: | 1.36 кВт | |
| Напряжение питания: | 220 В | |
| Частота тока: | 50 Гц | |
| Цена: 14000 руб. | ||
|
Модель |
BKK-12 C |
| Страна | КНР |
| Напольный кондиционер | Да |
| Режим "охлаждение" | Да |
| Режим "осушение" | Да |
| Реком. площадь помещения (в 2.5 м) | до 35 кв. м |
| Производ-ть по холоду | 3.52 кВт |
| Осушение воздуха | 1.4 л/час |
| Макс. воздушный поток | 7.5 м куб./мин |
| Класс энергопотребления | A |
| Уровень шума | 58 дБ |
| Количество компрессоров | 1 компр. |
| Хладагент | R 410a |
| Внешняя темп. (охлаждение) | 16 - 35*С |
| Регулировка возд. потока | 3 режима |
| Регул. направ.возд. потока | Да |
| Авт. распред. возд. потоков | Да |
| Воздушный фильтр | Да |
| Режим "Бриз" | Да |
| Режим "Авторестарт" | Да |
| Таймер выключения | Да |
| Таймер включения | Да |
| Цифровой дисплей | 1 |
| Индикация включения | Да |
| Инд. заданной температуры | Да |
| Дистанционное управление | полное |
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Цифровой дисплей на ДУ | Да |
| Откл.при заполн.резервуара | Да |
| Емкость для конденсата | Да |
| Колесики для перемещения | Да |
| Заглушка | Да |
| Гибкий воздушный шланг | в комплекте |
| Насадка для окна | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1360 Вт |
| Рабочий ток | 6 А |
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 86*45*48 см |
| Вес | 30 кг |

